Investorinformasjon@headingTag>
Skue Sparebank er en børsnotert aksjebank på hovedlisten Oslo Børs
Skue Sparebank er en børsnotert aksjebank på hovedlisten Oslo Børs
Årsrapporten er en oppsummering av fjoråret i tall og tekst, men gir også informasjon om våre fremtidsutsikter og en redegjørelse for eierstyring selskapsledelse.
Nr. | Navn/Firmanavn | Antall | I prosent |
---|---|---|---|
01 | Eika Egenkapitalbevis | 174.393 stk | 8,34 % |
02 | Børge Døskeland | 134.464 stk | 6,43 % |
03 | Salt Value AS | 114.072 stk | 5,45 % |
04 | MP Pensjon | 99.553 stk | 4,76 % |
05 | Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige | 91.996 stk | 4,40 % |
06 | Espedal & Co AS | 70.100 stk | 3,35 % |
07 | Jan Erik Alm | 66.871 stk | 3,20 % |
08 | Anne-Mari Gretteberg Gjerstad | 25.111 stk | 1,20 % |
09 | AS Finansplan | 22.548 stk | 1,08 % |
10 | Kilsholmen AS | 22.412 stk | 1,07 % |
11 | Svein Thorsen | 22.230 stk | 1,06 % |
12 | Arne Christian Haukeland | 20.400 stk | 0,98 % |
13 | Directmarketing Invest AS | 20.000 stk | 0,96 % |
14 | Jomaho AS | 18.003 stk | 0,86 % |
15 | Hans Kristian Glesne | 18.000 stk | 0,86 % |
16 | Solveig Fossly | 17.859 stk | 0,85 % |
17 | Allumgården AS | 16.600 stk | 0,79 % |
18 | Ole Sam Eitrem | 15.000 stk | 0,72 % |
19 | Vidju Holding AS | 14.500 stk | 0,69 % |
20 | Stiftelsen Nore og Uvdal | 13.700 stk | 0,65 % |
Viseadm. banksjef / Finanssjef