Investorinformasjon
Skue Sparebank er en børsnotert egenkapitalbevisbank på hovedlisten Oslo Børs
Skue Sparebank er en børsnotert egenkapitalbevisbank på hovedlisten Oslo Børs
Se opptaket fra kapitalmarkedsdagen 5. november, der Skue Sparebank og Romerike Sparebank presenterte resultater for 3. kvartal og orienterte om det pågående arbeidet mellom bankene.
| Nr. | Navn/Firmanavn | Antall | I prosent |
|---|---|---|---|
| 01 | Sparebankstiftelsen Skue Sparebank Hjartdal og Notodden | 737324 stk | 12,76 % |
| 02 | Sparebankstiftelsen Skue Sparebank Tinn | 730594 stk | 12,64 % |
| 03 | Sparebankstiftelsen Skue Sparebank Hol | 724104 stk | 12,53 % |
| 04 | Sparebankstiftelsen Skue Sparebank Nesbyen | 669569 stk | 11,59 % |
| 05 | Sparebankstiftelsen Skue Sparebank Hønefoss | 623297 stk | 10,79 % |
| 06 | VPF Eika Egenkapitalbevis | 396222 stk | 5,94 % |
| 08 | Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige | 99.596 stk | 1,72 % |
| 09 | MP Pensjon PK | 99553 stk | 1,72 % |
| 07 | Børge Døskeland | 53692 stk | 0,93 % |
| 10 | Arne-Christian Haukeland | 26000 stk | 0,45 % |
| 11 | Anne-Mari Gretteberg Gjerstad | 25111 stk | 0,44 % |
| 12 | Hans Kristian Glesne | 22800 stk | 0,40 % |
| 13 | Directmarketing Invest AS | 20000 stk | 0,35 % |
| 13 | Svein Thorsen | 20000 stk | 0,35 % |
| 15 | Spesialfondet Borea utbytte | 18839 stk | 0,33 % |
| 16 | Solveig Fossly | 17859 stk | 0,31 % |
| 17 | Allumgården AS | 16600 stk | 0,29 % |
| 18 | Geir Atle Kvamme | 16428 stk | 0,28 % |
| 19 | City Vest AS | 15823 stk | 0,27 % |
| 20 | Erik Dahl Invest AS | 15067 stk | 0,26% |
Finansdirektør