Investorinformasjon
Skue Sparebank er en børsnotert egenkapitalbevisbank på hovedlisten Oslo Børs
Skue Sparebank er en børsnotert egenkapitalbevisbank på hovedlisten Oslo Børs
Årsrapporten er en oppsummering av fjoråret i tall og tekst, men gir også informasjon om våre fremtidsutsikter og en redegjørelse for eierstyring selskapsledelse.
| Nr. | Navn/Firmanavn | Antall | I prosent |
|---|---|---|---|
| 01 | Sparebankstiftelsen Skue Sparebank Hjartdal og Notodden | 737.324 stk | 12,76 % |
| 02 | Sparebankstiftelsen Skue Sparebank Tinn | 730.594 stk | 12,64 % |
| 03 | Sparebankstiftelsen Skue Sparebank Hol | 724.104 stk | 12,53 % |
| 04 | Sparebankstiftelsen Skue Sparebank Nesbyen | 669.569 stk | 11,59 % |
| 05 | Sparebankstiftelsen Skue Sparebank Hønefoss | 623.297 stk | 10,79 % |
| 06 | VPF Eika Egenkapitalbevis | 343.217 stk | 5,94 % |
| 07 | Børge Døskeland | 100.683 stk | 1,74 % |
| 08 | Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige | 99.596 stk | 1,72 % |
| 09 | MP Pensjon PK | 99.553 stk | 1,72 % |
| 10 | Arne-Christian Haukeland | 26.000 stk | 0,45 % |
| 11 | Anne-Mari Gretteberg Gjerstad | 25.111 stk | 0,44 % |
| 12 | Hans Kristian Glesne | 22.800 stk | 0,40 % |
| 13 | Directmarketing Invest AS | 20.000 stk | 0,35 % |
| 13 | Svein Thorsen | 20.000 stk | 0,35 % |
| 15 | Spesialfondet Borea utbytte | 18.839 stk | 0,33 % |
| 16 | Solveig Fossly | 17.859 stk | 0,31 % |
| 17 | Allumgården AS | 16.600 stk | 0,29 % |
| 18 | Geir Atle Kvamme | 16.428 stk | 0,28 % |
| 19 | City Vest AS | 15.823 stk | 0,27 % |
| 20 | Erik Dahl Invest AS | 15.067 stk | 0,26% |
Finansdirektør