Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Priser bedrift
| Trinn | Rente | |
|---|---|---|
| Inntil 500 000 kr | 2,75 % | |
| Inntil 1 000 000 kr | 3,25 % | |
| Over 1 000 000 kr | 3,65 % |
| Beskrivelse | Rente | |
|---|---|---|
| Inntil 200 000 kr | 0,00 % | |
| Inntil 1 000 000 kr | 3,55 % | |
| Inntil 10 000 000 kr | 4,25 % | |
| Over 10 000 000 kr | 0,20 % |
Sparekonto med 31 dagers binding.
Uttak som ikke er varslet innen fristen vil medføre et gebyr på 1% av uttaksbeløpet.
For beløp inntil 10 000 000 kr gjelder rentesatsen fra første krone når saldo overstiger angitt beløpsgrense.
For beløp over 10 000 000 kr gjelder rentesatsen for beløpet som overstiger beløpsgrensen.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering nettbank Integrert/Basis/Lag og forening | 0 kr |
| Opprettelse av flere brukere (per tilgang) | 0 kr |
| Månedsavgift nettbank basis | 25 kr |
| Månedsavgift nettbank lag og forening | 0 kr |
| Månedsavgift nettbank integrert - kontoopplysninger, onlinetjenester og filoverføring | 150 kr |
| Betaling med KID | 2 kr |
| Betaling med melding | 2 kr |
| Betaling uten melding | 2 kr |
| Lønnsutbetaling | 2 kr |
| Overføring mellom egne konti | 0 kr |
| Betaling uten mottakers kontonummer | 100 kr |
| Kvittering / kvitteringsoblat | 40 kr |
| Bestilling og rebestilling av kodebrikke (OTP) | 300 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 750 kr |
| Endring/bytte regnskapsprogram | 250 kr |
| Lønn | 2 kr |
| Betaling med melding | 2 kr |
| Betaling uten melding | 2 kr |
| Betaling med KID | 2 kr |
| Giro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
| eFaktura B2C | Pris |
|---|---|
| Etablering | 8000 kr |
| Endring / sletting | 250 kr |
| Månedlig avgift per avtale | 80 kr |
| Betalingskrav per faktura | 3 kr |
| Filforsendelse Nets | 2,50 kr |
| Per betalingskrav med Avaltegiro | 0 kr |
| Endring av eFakturahotell referanse/test | 10.000 kr |
Leveres av vår samarbeidspartner Compello.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering OCR | 750 kr |
| Endre / slette avtale | 250 kr |
| Månedlig avgift per avtale | 80 kr |
| Transaksjonsliste fra Nets | 150 kr |
| Returinformasjon per KID per trans | 2 kr |
| Filforsendelse Nets | 2,50 kr |
| Rebestilling OCR file fra Nets | 800 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 750 kr |
| Endring/sletting | 250 kr |
| Månedlig avgift per avtale | 80 kr |
| Kvitteringsliste | 150 kr |
| Betaling med KID, per trans | 2 kr |
| Betaling uten KID, per trans | 3 kr |
| Filforsendelse Nets | 2,50 kr |
| Test av totaler mot Nets | 1700 kr |
| Avtalegiro for betalingsmottaker | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1200 kr |
| Endring / sletting | 250 kr |
| Månedlig avgift per avtale | 80 kr |
| Sletting av innsendt oppdrag (betalingskrav) | 10 kr |
| Filforsendelse Nets | 2,50 kr |
| Betalingskrav - egen varsling | 2,50 kr |
| Betalingskrav - varslet via bank | 3,50 kr |
| Oversikt FBO - Mottakeravtale, oversikt | 1700 kr |
| KID-bytte | 1700 kr |
| Avtalegiro/B2C etablering. Digital signering | 200 kr |
| Avtalegiro signering kreditbank | 2 kr |
| Avtalegiro signering debetbank | 6 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering | 2000 kr |
| Endring / sletting | 250 kr |
| Månedlig avgift per avtale | 80 kr |
| Transaksjon med melding | 5 kr |
| Transaksjon uten melding | 5 kr |
| Kvitteringsliste fra Nets | 10 kr |
| Betalingspåminnelse per transaksjon | 10 kr |
| Filforsendelse fra Nets via nettbank per fil | 2,50 kr |
| Endring innsendte (ikke bokførte) per transaksjon | 100 kr |
| Manuell registrering av transaksjoner | 200 kr |
| Korreksjon innsendte, ikke bokførte oppdrag | 900 kr |
| Oversikt/stoppet/slettet fullmakter per oppdrag | 900 kr |
| Endring per fullmakt | 200 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etablering via Nets | 1500 kr |
| Endring / sletting av avtale | 250 kr |
| Månedlig avgift per avtale | 80 kr |
| Betaling med KID, per transaksjon | 4,50 kr |
| Betaling med melding, per transaksjon | 4,50 kr |
| Lønnsutbetaling per transaksjon | 4,50 kr |
| Filforsendelse Nets | 2,50 kr |
| Betaling uten mottakers kontonummer | 100 kr |
| Kvitteringsliste fra Nets | 15 kr |
| Korreksjon, per transaksjon | 150 kr |
| Endre/slette ikke avregnede oppdrag | 950 kr |
| Rebestilling av konteringsdata fra Nets | 950 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Innløseravtale - oppgjør per mnd. | 90 kr |
| Transaksjonsavgift (per transaksjon) | 0,12 kr |
| Manuell føring av reserveløsning | etter avtale |
Øvrige kostnader blir fakturert direkte fra BankAxept.
Se prisinformasjon på www.bankaxept.no Leiekostnader knyttet til terminaler/hardware blir fakturert direkte fra leverandør.
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Årsavgift - bankkort bedrift | 325 kr |
| Varekjøp i Norge | 0 kr |
| Varekjøp i utlandet og på nett | 0 kr |
| Uttak i egen og annens minibank | 10 kr |
| VISA kontantuttak | 50 kr + 0,5 % av beløp |
| Valutapåslag* | 1,95 % |
| Nytt kort ved tapt, sperret eller ødelagt | 150 kr |
*Ved bruk av kortet i utlandet beregnes et kurspåslag på 1,95 % i tillegg til en markedskurs som VISA International oppnår hos sine bankforbindelser
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Innskudd bedriftskunder | 75 kr |
| Uttak | 12 kr |
| Varekjøp med kontantuttak | 12 kr |
| Vareretur med kontantuttak | 12 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Betaling av Avtalegiro | 0 kr |
| Betaling av giro i bank/skranke | 75 kr |
| Overføring mellom egne konti utført av bank (gratis i nettbank) | 30 kr |
| Fast overføring mellom egne konti | 0 kr |
| Fast overføring til konto annen bank med / uten melding | 20 kr |
| Kvittering / kvitteringsoblat | 40 kr |
| Tjeneste | Pris | Tilleggsinfo |
|---|---|---|
| Overføring utland utført av banken | 300 kr | |
| Overføring uført via nettbank | 60 kr | |
| Overføring utført via nettbank (SEPA*) | 0 kr | |
| Retur/komplettering ved feil/mangler (+evt. kursdiff.) | 500 kr | |
| Overførsel fra utland | 50 kr | Inntil 5.000 kr |
| 100 kr | Over 5000 kr | |
| Overførsel fra utland (SEPA*) | 0 kr |
| Beskrivelse | Pris |
|---|---|
| Etableringsgebyr konkursbo | 750 kr |
| Omnummerering | 400 kr |
| Revisjonsoppgaver | 1200 kr |
| Etablering av aksjeselskap inkludert bekreftelse av aksjekapital | 2500 kr |
| Depositumskonto - etablering | 1000 kr |
| Kopi av billag, per billag | 100 kr |
| Kopi av kontoutskrift per måned (inntil 500 kr) | 100 kr |
| Kjøp av mynt - per rull | 10 kr |
PENGEHÅNDTERING. Be om tilbud.
KONSERNKONTO. Be om tilbud.
KONTO OG ADRESSEREGISTER (KAR). Be om tilbud.
EHF faktura. Leveres ikke av banken. Ta kontakt med din ERP-leverandør.
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
- Tilleggstjenester: ID-tyveriforsikring - 25 kroner per måned
Sammenlign priser på finansportalen.no.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |